| Product | Stock |
|---|---|
| White Fused Alum... | 60400.000 |
| Dead Burned Magn... | 10020.000 |
| Collector nozzle | 10000.000 |
| Large Crystal Fu... | 5000.000 |
| Bauxite | 2339.000 |
| Fused magnesia (... | 2000.000 |
| Product | Number |
|---|---|
| Bauxite | 4 |
| White Fused Alum... | 3 |
| Silicon carbide | 3 |
| Calcined bauxite | 2 |
| Large Crystal Fu... | 2 |
| Dead Burned Magn... | 2 |
By: Refractories Window, Tangshan Yinnailian E-business Co., Ltd.
Copyright © 2005-2021 Yinnailian All Rights Reserved
Tel:+86-315-5918500 Fax:+86-315-5918828 Email:info@refwin.com
ICP经营许可证编号: 冀B2-20060049 ICP备案号: 冀ICP备17015545号-9 冀ICP备17015545号-8